Hartanah.biz
Alat Hartanah
Hartanah.biz
1
Maklumat Si Mati
2
Nilai Harta
RM
Masukkan nilai harta bersih yang hendak disimulasi. Contoh: 100000, 250k, 1.2m.
3
Senarai Waris
Isteri
Anak Lelaki
Anak Perempuan
Bapa kepada bapa (Datuk)
Ibu kepada bapa (Nenek)
Ibu kepada ibu (Nenek)
Anak lelaki kepada anak lelaki (Cucu)
Anak perempuan kepada anak lelaki (Cucu)
Saudara Lelaki Kandung
Saudara Perempuan Kandung
Saudara Lelaki Sebapa
Saudara Perempuan Sebapa
Saudara Lelaki Seibu
Saudara Perempuan Seibu
Anak Saudara Lelaki Kandung
Anak Saudara Lelaki Sebapa
Pakcik Kandung Sebelah Bapa
Pakcik Sebapa Sebelah Bapa
4
Pokok Waris & Hasil Pembahagian
Si Mati
RM100,000.00
Bapa
Jumlah: RM50,000.00
Ibu
Jumlah: RM25,000.00
Isteri
Jumlah: RM25,000.00
Waris lelakiWaris perempuanBaitulmal / bakiKadar Penyebut: 4
5
Jadual Pengiraan
WarisJenisBahagian JumlahPecahan JumlahNilai SeorangJumlah NilaiCatatan
IsteriFard1/41/4RM25,000.00RM25,000.00Isteri 1/4 kerana tiada keturunan.
IbuFard1/41/4RM25,000.00RM25,000.00Ibu 1/3 baki dalam kes ibu, bapa dan pasangan.
BapaAsabah1/22/4RM50,000.00RM50,000.00Bapa menerima baki sebagai asabah. Baki 1/2 diagih sebagai asabah.
JumlahRM100,000.00Jumlah harta: RM100,000.00
6
Rujukan Asas Kiraan

Kiraan ini disusun berdasarkan bahagian faraid asas dan hierarki waris yang dirujuk daripada sumber rasmi/autoritatif di bawah.

Surah An-Nisa 11-12   |   Surah An-Nisa 176   |   MAIJ: Asas Kiraan Faraid   |   Mahkamah Syariah Johor: Senarai Waris   |   K-Faraid MAIS   |   Baitulmal MAIS

Nota: Ini simulasi teknikal. Untuk fail pusaka sebenar, gunakan Perintah Faraid Mahkamah Syariah.
Tarikh IP Si Mati Harta Pasangan Ibu/Bapa Anak Tambahan Jumlah Agih Penyebut
2026-07-13 22:27:20 49.125.221.215 Lelaki RM600,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 3 / P 2 RM600,000.00 96
2026-07-13 22:08:37 49.125.218.120 Lelaki RM300,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 2 sib RM300,000.00 24
2026-07-13 21:42:23 49.125.221.215 Lelaki RM300,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 2 sib RM300,000.00 24
2026-07-13 21:38:57 49.125.221.215 Lelaki RM300,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 2 sib RM300,000.00 24
2026-07-13 21:38:03 49.125.218.120 Lelaki RM300,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 2 RM300,000.00 24
2026-07-12 07:35:52 14.1.190.227 Wanita RM400,000.00 Suami ada Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 2 sib RM400,000.00 12
2026-07-12 07:34:54 14.1.190.227 Lelaki RM400,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 2 sib RM400,000.00 24
2026-07-12 07:34:30 14.1.190.227 Lelaki RM400,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 2 sib RM400,000.00 24
2026-07-12 07:32:37 14.1.190.227 Wanita RM400,000.00 Suami ada Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 2 sib RM400,000.00 13
2026-07-09 21:37:24 49.125.210.210 Wanita RM100,000.00 Suami ada Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 2 RM100,000.00 13
2026-07-05 16:00:26 27.125.242.119 Lelaki RM100,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 4 RM100,000.00 24
2026-07-03 16:08:48 49.125.222.204 Lelaki RM100,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 2 / P 1 RM100,000.00 40
2026-07-02 17:22:02 58.26.216.205 Lelaki RM100,000.00 1 isteri Bapa 1 / Ibu 1 L 0 / P 0 RM100,000.00 4
2026-07-02 10:41:15 183.171.66.57 Lelaki RM1,000,000.00 1 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 1 RM1,000,000.00 8
2026-07-02 02:05:47 60.53.64.111 Lelaki RM1,000,000.00 3 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 0 grand,cucu,sib,nephew,uncle RM1,000,000.00 24
2026-07-02 02:05:20 60.53.64.111 Lelaki RM1,000,000.00 3 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 0 grand,cucu,sib,nephew,uncle RM1,000,000.00 24
2026-07-02 02:05:08 60.53.64.111 Lelaki RM1,000,000.00 3 isteri Bapa 0 / Ibu 0 L 0 / P 0 grand,cucu,sib,nephew,uncle RM1,000,000.00 72
2026-07-02 02:04:54 60.53.64.111 Lelaki RM1,000,000.00 3 isteri Bapa 0 / Ibu 1 L 0 / P 0 grand,cucu,sib,nephew,uncle RM1,000,000.00 72
2026-07-02 02:03:54 60.53.64.111 Lelaki RM1,000,000.00 3 isteri Bapa 1 / Ibu 1 L 0 / P 0 RM1,000,000.00 4
2026-07-02 02:03:42 60.53.64.111 Lelaki RM1,000,000.00 1 isteri Bapa 1 / Ibu 1 L 0 / P 0 RM1,000,000.00 4
Page 1 / 1 | 20 rekod